anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung [2026/06/22 00:06] – [1. Wortlaut] marcel | anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung [2026/06/22 00:12] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | AnteilMS | + | Anteil< |
| n: Gesamtzahl der Mitgliedstaaten | n: Gesamtzahl der Mitgliedstaaten | ||
anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung.1782079597.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
