art._24_eurodac-verordnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| art._24_eurodac-verordnung [2026/06/06 00:07] – angelegt marcel | art._24_eurodac-verordnung [2026/07/06 19:36] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== - Wortlaut ===== | ===== - Wortlaut ===== | ||
| - | >(1) Jeder Mitgliedstaat erfasst unverzüglich die biometrischen Daten jedes mindestens sechs Jahre alten Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | < |
| - | > | + | (1) Jeder Mitgliedstaat erfasst unverzüglich die biometrischen Daten jedes mindestens sechs Jahre alten Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, |
| - | >(2) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt so bald wie möglich, spätestens jedoch 72 Stunden nach dem Datum der Ausschiffung, | + | |
| - | > | + | (2) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt so bald wie möglich, spätestens jedoch 72 Stunden nach dem Datum der Ausschiffung, |
| - | >a) Fingerabdruckdaten; | + | |
| - | > | + | a) Fingerabdruckdaten; |
| - | >b) ein Gesichtsbild; | + | |
| - | > | + | b) ein Gesichtsbild; |
| - | >c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben werden können; | + | |
| - | > | + | c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben werden können; |
| - | >d) Staatsangehörigkeit(en); | + | |
| - | > | + | d) Staatsangehörigkeit(en); |
| - | >e) Geburtsdatum; | + | |
| - | > | + | e) Geburtsdatum; |
| - | >f) Geburtsort; | + | |
| - | > | + | f) Geburtsort; |
| - | >g) Herkunftsmitgliedstaat sowie Ort und Datum der Ausschiffung; | + | |
| - | > | + | g) Herkunftsmitgliedstaat sowie Ort und Datum der Ausschiffung; |
| - | >h) Geschlecht; | + | |
| - | > | + | h) Geschlecht; |
| - | >i) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer; | + | |
| - | > | + | i) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer; |
| - | >j) das Datum der Erfassung der biometrischen Daten; | + | |
| - | > | + | j) das Datum der Erfassung der biometrischen Daten; |
| - | >k) das Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac; | + | |
| - | > | + | k) das Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac; |
| - | >l) Benutzerkennwort. | + | |
| - | > | + | l) Benutzerkennwort. |
| - | >(3) Zusätzlich werden, sofern zutreffend und verfügbar, folgende Daten an Eurodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 übermittelt, | + | |
| - | > | + | (3) Zusätzlich werden, sofern zutreffend und verfügbar, folgende Daten an Eurodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 übermittelt, |
| - | >a) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments; | + | |
| - | > | + | a) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments; |
| - | >b) eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedokuments zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit oder — falls nicht verfügbar — ein anderes Dokument, das die Identifizierung des Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen erleichtert, | + | |
| - | > | + | b) eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedokuments zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit oder — falls nicht verfügbar — ein anderes Dokument, das die Identifizierung des Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen erleichtert, |
| - | >c) gemäß Absatz | + | |
| - | > | + | c) gemäß Absatz |
| - | >d) der Übernahmemitgliedstaat gemäß Artikel 25 Absatz 1; | + | |
| - | > | + | d) der Übernahmemitgliedstaat gemäß Artikel 25 Absatz 1; |
| - | >e) die Tatsache, dass Unterstützung für die freiwillige Rückkehr und Wiedereingliederung gewährt wurde; | + | |
| - | > | + | e) die Tatsache, dass Unterstützung für die freiwillige Rückkehr und Wiedereingliederung gewährt wurde; |
| - | >f) die Tatsache, dass die Person als Ergebnis der in der Verordnung (EU) 2024/1356 genannten Überprüfung eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen könnte, wenn einer der folgenden Umstände zutrifft: | + | |
| - | > | + | f) die Tatsache, dass die Person als Ergebnis der in der Verordnung (EU) 2024/1356 genannten Überprüfung eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen könnte, wenn einer der folgenden Umstände zutrifft: |
| - | >i) die betreffende Person ist bewaffnet; | + | |
| - | > | + | i) die betreffende Person ist bewaffnet; |
| - | >ii) die betreffende Person ist gewalttätig; | + | |
| - | > | + | ii) die betreffende Person ist gewalttätig; |
| - | >iii) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer Straftat im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/541 beteiligt ist; | + | |
| - | > | + | iii) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer Straftat im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/541 beteiligt ist; |
| - | >iv) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer Straftat im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI beteiligt ist. | + | |
| - | > | + | iv) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer Straftat im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI beteiligt ist. |
| - | >(4) Die Nichteinhaltung der Frist gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Verpflichtung, | + | |
| - | > | + | (4) Die Nichteinhaltung der Frist gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Verpflichtung, |
| - | >(5) Abweichend von Absatz 1 werden in Fällen, in denen aufgrund von Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der ausgeschifften Person oder zum Schutz der öffentlichen Gesundheit keine biometrischen Daten dieser Person erfasst werden können, von dem betroffenen Mitgliedstaat so bald wie möglich, spätestens jedoch 48 Stunden, nachdem diese gesundheitlichen Gründe nicht mehr vorliegen, diese biometrischen Daten erfasst und übermittelt. | + | |
| - | > | + | (5) Abweichend von Absatz 1 werden in Fällen, in denen aufgrund von Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der ausgeschifften Person oder zum Schutz der öffentlichen Gesundheit keine biometrischen Daten dieser Person erfasst werden können, von dem betroffenen Mitgliedstaat so bald wie möglich, spätestens jedoch 48 Stunden, nachdem diese gesundheitlichen Gründe nicht mehr vorliegen, diese biometrischen Daten erfasst und übermittelt. |
| - | >Bei gravierenden technischen Problemen können die Mitgliedstaaten die Frist von 72 Stunden gemäß Absatz 2 um höchstens weitere 48 Stunden verlängern, | + | |
| - | > | + | Bei gravierenden technischen Problemen können die Mitgliedstaaten die Frist von 72 Stunden gemäß Absatz 2 um höchstens weitere 48 Stunden verlängern, |
| - | >(6) | + | |
| - | > | + | (6) Im Falle eines plötzlichen Zustroms können die Mitgliedstaaten die in Absatz 2 genannte Frist von 72 Stunden um höchstens weitere 48 Stunden verlängern. Diese Ausnahmeregelung tritt an dem Tag in Kraft, an dem sie der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten mitgeteilt wird, und zwar für die in der Mitteilung vorgesehene Dauer. Die in der Mitteilung angegebene Laufzeit darf einen Monat nicht überschreiten. |
| - | >(7) Sobald der Herkunftsmitgliedstaat sichergestellt hat, dass die betreffende Person, deren Daten gemäß Absatz 1 in Eurodac gespeichert wurden, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund einer Rückkehrentscheidung oder Abschiebungsanordnung verlassen hat, aktualisiert er den zu der betreffenden Person gespeicherten Datensatz durch Hinzufügung des Datums ihrer Abschiebung oder des Datums, an dem sie das Hoheitsgebiet verlassen hat. | + | |
| - | > | + | (7) Sobald der Herkunftsmitgliedstaat sichergestellt hat, dass die betreffende Person, deren Daten gemäß Absatz 1 in Eurodac gespeichert wurden, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund einer Rückkehrentscheidung oder Abschiebungsanordnung verlassen hat, aktualisiert er den zu der betreffenden Person gespeicherten Datensatz durch Hinzufügung des Datums ihrer Abschiebung oder des Datums, an dem sie das Hoheitsgebiet verlassen hat. |
| - | >(8) Die biometrischen Daten, die alphanumerischen Daten und, soweit verfügbar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedokuments, können auf Antrag des betroffenen Mitgliedstaats auch von Mitgliedern der europäischen Grenz- und Küstenwacheteams oder von Sachverständigen der Asyl-Unterstützungsteams, | + | |
| - | > | + | (8) Die biometrischen Daten, die alphanumerischen Daten und, soweit verfügbar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedokuments können auf Antrag des betroffenen Mitgliedstaats auch von Mitgliedern der europäischen Grenz- und Küstenwacheteams oder von Sachverständigen der Asyl-Unterstützungsteams, |
| - | >(9) Jeder gemäß diesem Artikel erfasste und übermittelte Datensatz wird mit anderen Datensätzen, | + | |
| - | > | + | (9) Jeder gemäß diesem Artikel erfasste und übermittelte Datensatz wird mit anderen Datensätzen, |
| - | >(10) Unbeschadet der Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1351 soll die Tatsache, dass die Daten einer Person gemäß diesem Artikel an Eurodac übermittelt werden, nicht zu einer Diskriminierung oder Ungleichbehandlung einer Person führen, die unter Artikel 22 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung fällt. | + | |
| - | > | + | (10) Unbeschadet der Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1351 soll die Tatsache, dass die Daten einer Person gemäß diesem Artikel an Eurodac übermittelt werden, nicht zu einer Diskriminierung oder Ungleichbehandlung einer Person führen, die unter Artikel 22 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung fällt. |
| - | >(11) Wenn alle Daten nach Absatz 2 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden Artikels zu einer Person nach Absatz 1 dieses Artikels in Eurodac gespeichert sind, gelten sie als ein an Eurodac übermittelter Datensatz für die Zwecke von Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe | + | |
| + | (11) Wenn alle Daten nach Absatz 2 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden Artikels zu einer Person nach Absatz 1 dieses Artikels in Eurodac gespeichert sind, gelten sie als ein an Eurodac übermittelter Datensatz für die Zwecke von Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe | ||
| + | </ | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
art._24_eurodac-verordnung.1780697268.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel · Momentan gesperrt von: 43.172.197.181
