art._8_eurodac-verordnung-2013
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| art._8_eurodac-verordnung-2013 [2026/05/31 20:51] – angelegt marcel | art._8_eurodac-verordnung-2013 [2026/05/31 20:59] (aktuell) – [1. Wortlaut] marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| >e) die Anzahl der Fingerabdruckdaten, | >e) die Anzahl der Fingerabdruckdaten, | ||
| > | > | ||
| - | f) | + | >f) die Zahl der gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 3 markierten, entfernten, gesperrten und entsperrten Datensätze; |
| - | + | > | |
| - | + | >g) die Zahl der Treffer in Bezug auf die in Artikel 18 Absatz 1 genannten Personen, für die Treffer gemäß den Buchstaben b und d dieses Artikels gespeichert wurden; | |
| - | die Zahl der gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 3 markierten, entfernten, gesperrten und entsperrten Datensätze; | + | > |
| - | + | >h) die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 20; | |
| - | g) | + | > |
| - | + | >i) die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 21 Absatz 1. | |
| - | + | > | |
| - | die Zahl der Treffer in Bezug auf die in Artikel 18 Absatz 1 genannten Personen, für die Treffer gemäß den Buchstaben b und d dieses Artikels gespeichert wurden; | + | >(2) Am Ende jeden Jahres wird eine Statistik erstellt, die die vierteljährlichen Statistiken des Jahres zusammenfasst und die Anzahl der Personen angibt, zu denen es Treffermeldungen nach Absatz 1 Buchstaben b, c und d gegeben hat. Die Statistik enthält eine Aufgliederung der Daten für jeden einzelnen Mitgliedstaat. Die Ergebnisse werden öffentlich zugänglich gemacht. |
| - | + | ||
| - | h) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 20; | + | |
| - | + | ||
| - | i) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 21 Absatz 1. | + | |
| - | + | ||
| - | (2) | + | |
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
art._8_eurodac-verordnung-2013.1780253500.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
