art._8_eurodac-verordnung-2013
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| art._8_eurodac-verordnung-2013 [2026/05/31 20:59] – [1. Wortlaut] marcel | art._8_eurodac-verordnung-2013 [2026/07/19 14:59] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== - Wortlaut ===== | ===== - Wortlaut ===== | ||
| - | >(1) Die Agentur erstellt vierteljährlich eine Statistik über die Arbeit des Zentralsystems, | + | < |
| - | > | + | (1) Die Agentur erstellt vierteljährlich eine Statistik über die Arbeit des Zentralsystems, |
| - | >a) die Anzahl der Datensätze, | + | |
| - | > | + | a) die Anzahl der Datensätze, |
| - | >b) die Anzahl der Treffer in Bezug auf Antragsteller, | + | |
| - | > | + | b) die Anzahl der Treffer in Bezug auf Antragsteller, |
| - | >c) die Anzahl der Treffer in Bezug auf die in Artikel 14 Absatz 1 genannten Personen, die zu einem späteren Zeitpunkt einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben; | + | |
| - | > | + | c) die Anzahl der Treffer in Bezug auf die in Artikel 14 Absatz 1 genannten Personen, die zu einem späteren Zeitpunkt einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben; |
| - | >d) die Anzahl der Treffer in Bezug auf die in Artikel 17 Absatz 1 genannten Personen, die zu einem früheren Zeitpunkt einen Antrag auf internationalen Schutz in einem anderen Mitgliedstaat gestellt hatten; | + | |
| - | > | + | d) die Anzahl der Treffer in Bezug auf die in Artikel 17 Absatz 1 genannten Personen, die zu einem früheren Zeitpunkt einen Antrag auf internationalen Schutz in einem anderen Mitgliedstaat gestellt hatten; |
| - | >e) die Anzahl der Fingerabdruckdaten, | + | |
| - | > | + | e) die Anzahl der Fingerabdruckdaten, |
| - | >f) die Zahl der gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 3 markierten, entfernten, gesperrten und entsperrten Datensätze; | + | |
| - | > | + | f) die Zahl der gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 3 markierten, entfernten, gesperrten und entsperrten Datensätze; |
| - | >g) die Zahl der Treffer in Bezug auf die in Artikel 18 Absatz 1 genannten Personen, für die Treffer gemäß den Buchstaben b und d dieses Artikels gespeichert wurden; | + | |
| - | > | + | g) die Zahl der Treffer in Bezug auf die in Artikel 18 Absatz 1 genannten Personen, für die Treffer gemäß den Buchstaben b und d dieses Artikels gespeichert wurden; |
| - | >h) die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 20; | + | |
| - | > | + | h) die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 20; |
| - | >i) die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 21 Absatz 1. | + | |
| - | > | + | i) die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 21 Absatz 1. |
| - | >(2) Am Ende jeden Jahres wird eine Statistik erstellt, die die vierteljährlichen Statistiken des Jahres zusammenfasst und die Anzahl der Personen angibt, zu denen es Treffermeldungen nach Absatz 1 Buchstaben b, c und d gegeben hat. Die Statistik enthält eine Aufgliederung der Daten für jeden einzelnen Mitgliedstaat. Die Ergebnisse werden öffentlich zugänglich gemacht. | + | |
| + | (2) Am Ende jeden Jahres wird eine Statistik erstellt, die die vierteljährlichen Statistiken des Jahres zusammenfasst und die Anzahl der Personen angibt, zu denen es Treffermeldungen nach Absatz 1 Buchstaben b, c und d gegeben hat. Die Statistik enthält eine Aufgliederung der Daten für jeden einzelnen Mitgliedstaat. Die Ergebnisse werden öffentlich zugänglich gemacht. | ||
| + | </ | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
art._8_eurodac-verordnung-2013.1780253979.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
