art._9_ammvo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| art._9_ammvo [2026/06/21 11:41] – marcel | art._9_ammvo [2026/06/21 11:44] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| < | < | ||
| - | (1) | + | (1) Die Kommission nimmt einen Jährlichen Europäischen Asyl- und Migrationsbericht an, in dem sie die Asyl-, Aufnahme- und Migrationslage im vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum und etwaige Entwicklungen bewertet und ein strategisches Lagebild des Bereichs Migration und Asyl liefert, das auch als Frühwarn- und Sensibilisierungsinstrument für die Union dient („Bericht“). |
| - | (2) Der Bericht stützt sich auf einschlägige quantitative und qualitative Daten und Informationen, | + | |
| - | (3) | + | |
| - | Der Bericht | + | (2) Der Bericht |
| - | a) | + | |
| - | eine Bewertung der Gesamtlage, wobei alle Migrationsrouten in der Union und in allen Mitgliedstaaten erfasst werden, insbesondere | + | (3) Der Bericht enthält die folgenden Elemente: |
| - | i) | + | |
| - | die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz und die Staatsangehörigkeiten | + | a) eine Bewertung |
| - | ii) | + | |
| - | die Zahl der identifizierten unbegleiteten Minderjährigen | + | i) die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz |
| - | iii) | + | |
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, denen vorübergehender Schutz gemäß | + | ii) die Zahl der identifizierten unbegleiteten Minderjährigen und, soweit verfügbar, der Personen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich der Aufnahme oder des Verfahrens, |
| - | iv) | + | |
| - | die Zahl der erstinstanzlichen und der endgültigen Asylentscheidungen, | + | iii) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, denen vorübergehender Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 gewährt wurde, |
| - | v) | + | |
| - | die Aufnahmekapazität | + | iv) die Zahl der erstinstanzlichen und der endgültigen Asylentscheidungen, |
| - | vi) | + | |
| - | die Zahl der von den Behörden | + | v) die Aufnahmekapazität |
| - | vii) | + | |
| - | die Zahl der von den Mitgliedstaaten | + | vi) die Zahl der von den Behörden der Mitgliedstaaten |
| - | viii) | + | |
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | vii) die Zahl der von den Mitgliedstaaten |
| - | ix) | + | |
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen, | + | viii) die Zahl der Drittstaatsangehörigen |
| - | x) | + | |
| - | die Zahl der eingehenden | + | ix) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, |
| - | xi) | + | |
| - | die Zahl der Überstellungsbeschlüsse sowie die Zahl der im Einklang mit dieser Verordnung durchgeführten Überstellungen, | + | x) die Zahl der eingehenden und ausgehenden Aufnahmegesuche und Wiederaufnahmemitteilungen gemäß Artikel 39 bzw. 41, |
| - | xii) | + | |
| - | ►C1 | + | xi) die Zahl der Überstellungsbeschlüsse sowie die Zahl der im Einklang mit dieser Verordnung durchgeführten Überstellungen, |
| - | xiii) | + | |
| - | die Mitgliedstaaten, | + | xii) die Zahl und Staatsangehörigkeit der im Anschluss an Such- und Rettungseinsätze |
| - | xiv) | + | |
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | xiii) die Mitgliedstaaten, |
| + | |||
| + | xiv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | ||
| xv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | xv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | ||
art._9_ammvo.txt · Zuletzt geändert: von marcel
