art._9_ammvo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| art._9_ammvo [2026/06/05 12:56] – angelegt marcel | art._9_ammvo [2026/06/05 13:09] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== - Wortlaut ===== | ===== - Wortlaut ===== | ||
| + | >(1) Die Kommission nimmt einen Jährlichen Europäischen Asyl- und Migrationsbericht an, in dem sie die Asyl-, Aufnahme- und Migrationslage im vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum und etwaige Entwicklungen bewertet und ein strategisches Lagebild des Bereichs Migration und Asyl liefert, das auch als Frühwarn- und Sensibilisierungsinstrument für die Union dient („Bericht“). | ||
| > | > | ||
| - | + | >(2) Der Bericht stützt sich auf einschlägige quantitative und qualitative Daten und Informationen, | |
| - | (1) Die Kommission nimmt einen Jährlichen Europäischen Asyl- und Migrationsbericht an, in dem sie die Asyl-, Aufnahme- und Migrationslage im vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum und etwaige Entwicklungen bewertet und ein strategisches Lagebild des Bereichs Migration und Asyl liefert, das auch als Frühwarn- und Sensibilisierungsinstrument für die Union dient („Bericht“). | + | > |
| - | + | >(3) Der Bericht enthält die folgenden Elemente: | |
| - | (2) | + | > |
| - | + | >a) eine Bewertung der Gesamtlage, wobei alle Migrationsrouten in der Union und in allen Mitgliedstaaten erfasst werden, insbesondere | |
| - | (3) | + | > |
| - | + | >i) die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz und die Staatsangehörigkeiten der Antragsteller, | |
| - | a) | + | > |
| - | + | >ii) die Zahl der identifizierten unbegleiteten Minderjährigen und, soweit verfügbar, der Personen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich der Aufnahme oder des Verfahrens, | |
| - | + | > | |
| - | eine Bewertung der Gesamtlage, wobei alle Migrationsrouten in der Union und in allen Mitgliedstaaten erfasst werden, insbesondere | + | >iii) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, |
| - | + | > | |
| - | i) | + | >iv) die Zahl der erstinstanzlichen und der endgültigen Asylentscheidungen, |
| - | + | > | |
| - | + | >v) die Aufnahmekapazität der Mitgliedstaaten, | |
| - | die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz und die Staatsangehörigkeiten der Antragsteller, | + | > |
| - | + | >vi) die Zahl der von den Behörden der Mitgliedstaaten ermittelten Drittstaatsangehörigen einschließlich der Aufenthaltsüberzieher im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Ziffer 19 der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates (34), die die Voraussetzungen für die Einreise in den Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllen, | |
| - | ii) | + | > |
| - | + | >vii) die Zahl der von den Mitgliedstaaten erlassenen Rückführungsentscheidungen und die Zahl der Drittstaatsangehörigen, | |
| - | + | > | |
| - | die Zahl der identifizierten unbegleiteten Minderjährigen und, soweit verfügbar, der Personen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich der Aufnahme oder des Verfahrens, | + | >viii) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, |
| - | + | > | |
| - | iii) | + | >ix) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, |
| - | + | > | |
| - | + | >x) die Zahl der eingehenden und ausgehenden Aufnahmegesuche und Wiederaufnahmemitteilungen gemäß Artikel 39 bzw. 41, | |
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | >xi) die Zahl der Überstellungsbeschlüsse sowie die Zahl der im Einklang mit dieser Verordnung durchgeführten Überstellungen, |
| - | + | > | |
| - | iv) | + | >xii) die Zahl und Staatsangehörigkeit der im Anschluss an Such- und Rettungseinsätze ausgeschifften Drittstaatsangehörigen, |
| - | + | > | |
| - | + | >xiii) die Mitgliedstaaten, | |
| - | die Zahl der erstinstanzlichen und der endgültigen Asylentscheidungen, | + | > |
| - | + | >xiv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | |
| - | v) | + | > |
| - | + | >xv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | |
| - | + | > | |
| - | die Aufnahmekapazität der Mitgliedstaaten, | + | >xvi) die Zahl der Personen, die beim irregulären Überschreiten einer Außengrenze auf dem Land-, See- oder Luftweg aufgegriffen wurden, und — sofern die Daten verfügbar und überprüfbar sind — die Zahl der versuchten irregulären Grenzübertritte, |
| - | + | > | |
| - | vi) | + | >xvii) die von den Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union geleistete Unterstützung für die Mitgliedstaaten; |
| - | + | > | |
| - | + | >b) einen Ausblick auf das kommende Jahr, einschließlich der Zahl der prognostizierten Einreisen auf dem Seeweg, auf der Grundlage der Gesamtmigrationslage im Vorjahr und unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, wobei auch der vorherige Druck widergespiegelt wird; | |
| - | die Zahl der von den Behörden der Mitgliedstaaten ermittelten Drittstaatsangehörigen einschließlich der Aufenthaltsüberzieher im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Ziffer 19 der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates (34), die die Voraussetzungen für die Einreise in den Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllen, | + | > |
| - | + | >c) Informationen über den Stand der Vorsorge in der Union und in den Mitgliedstaaten und die möglichen Auswirkungen der prognostizierten Situationen; | |
| - | vii) | + | > |
| - | + | >d) Informationen über die Kapazitäten der Mitgliedstaaten, | |
| - | + | > | |
| - | die Zahl der von den Mitgliedstaaten erlassenen Rückführungsentscheidungen und die Zahl der Drittstaatsangehörigen, | + | >e) die Ergebnisse der von der Asylagentur und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache durchgeführten Überwachung, |
| - | + | > | |
| - | viii) | + | >f) eine Bewertung, ob Solidaritätsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Ständigen EU-Instrumentariums zur Migrationsunterstützung erforderlich sind, um den betroffenen Mitgliedstaat bzw. die betroffenen Mitgliedstaaten zu unterstützen. |
| - | + | > | |
| - | + | >(4) Die Kommission nimmt den Bericht bis zum 15. Oktober jedes Jahres an und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat. | |
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | > |
| - | + | >(5) Der Bericht bildet die Grundlage für Beschlüsse auf Unionsebene über die zum Management der Migrationslage erforderlichen Maßnahmen. | |
| - | ix) | + | > |
| - | + | >(6) Der erste Bericht wird bis zum 15. Oktober 2025 erstellt. | |
| - | + | > | |
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen, | + | >(7) Für die Zwecke des Berichts stellen die Mitgliedstaaten, |
| - | + | > | |
| - | x) | + | >(8) Die Kommission beruft jedes Jahr in der ersten Julihälfte eine Sitzung des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration ein, um die erste Lagebewertung vorzustellen und mit den Mitgliedern des Netzes Informationen auszutauschen. Die Zusammensetzung und Funktionsweise des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration sind in der ursprünglichen Fassung der Empfehlung (EU) 2020/1366 geregelt. |
| - | + | > | |
| - | + | >(9) Die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union übermitteln der Kommission bis zum 1. September jedes Jahres aktualisierte Informationen. | |
| - | die Zahl der eingehenden und ausgehenden Aufnahmegesuche und Wiederaufnahmemitteilungen gemäß Artikel 39 bzw. 41, | + | > |
| - | + | >(10) Die Kommission beruft bis zum 30. September jedes Jahres eine Sitzung des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration ein, um die konsolidierte Lagebewertung vorzustellen. Die Zusammensetzung und Funktionsweise des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration sind in der ursprünglichen Fassung der Empfehlung (EU) 2020/1366 geregelt. | |
| - | xi) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Überstellungsbeschlüsse sowie die Zahl der im Einklang mit dieser Verordnung durchgeführten Überstellungen, | + | |
| - | + | ||
| - | xii) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl und Staatsangehörigkeit der im Anschluss an Such- und Rettungseinsätze ausgeschifften Drittstaatsangehörigen, | + | |
| - | + | ||
| - | xiii) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Mitgliedstaaten, | + | |
| - | + | ||
| - | xiv) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | |
| - | + | ||
| - | xv) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | |
| - | + | ||
| - | xvi) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Personen, die beim irregulären Überschreiten einer Außengrenze auf dem Land-, See- oder Luftweg aufgegriffen wurden, und — sofern die Daten verfügbar und überprüfbar sind — die Zahl der versuchten irregulären Grenzübertritte, | + | |
| - | + | ||
| - | xvii) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die von den Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union geleistete Unterstützung für die Mitgliedstaaten; | + | |
| - | + | ||
| - | b) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | einen Ausblick auf das kommende Jahr, einschließlich der Zahl der prognostizierten Einreisen auf dem Seeweg, auf der Grundlage der Gesamtmigrationslage im Vorjahr und unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, wobei auch der vorherige Druck widergespiegelt wird; | + | |
| - | + | ||
| - | c) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Informationen über den Stand der Vorsorge in der Union und in den Mitgliedstaaten und die möglichen Auswirkungen der prognostizierten Situationen; | + | |
| - | + | ||
| - | d) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Informationen über die Kapazitäten der Mitgliedstaaten, | + | |
| - | + | ||
| - | e) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Ergebnisse der von der Asylagentur und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache durchgeführten Überwachung, | + | |
| - | + | ||
| - | f) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | eine Bewertung, ob Solidaritätsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Ständigen EU-Instrumentariums zur Migrationsunterstützung erforderlich sind, um den betroffenen Mitgliedstaat bzw. die betroffenen Mitgliedstaaten zu unterstützen. | + | |
| - | + | ||
| - | (4) | + | |
| - | + | ||
| - | (5) | + | |
| - | + | ||
| - | (6) | + | |
| - | + | ||
| - | (7) | + | |
| - | + | ||
| - | (8) | + | |
| - | + | ||
| - | (9) | + | |
| - | + | ||
| - | (10) | + | |
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
art._9_ammvo.1780657016.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
