art._9_ammvo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| art._9_ammvo [2026/06/05 12:56] – angelegt marcel | art._9_ammvo [2026/06/21 11:44] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== - Wortlaut ===== | ===== - Wortlaut ===== | ||
| - | > | + | < |
| + | (1) Die Kommission nimmt einen Jährlichen Europäischen Asyl- und Migrationsbericht an, in dem sie die Asyl-, Aufnahme- und Migrationslage im vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum und etwaige Entwicklungen bewertet und ein strategisches Lagebild des Bereichs Migration und Asyl liefert, das auch als Frühwarn- und Sensibilisierungsinstrument für die Union dient („Bericht“). | ||
| - | (1) Die Kommission nimmt einen Jährlichen Europäischen Asyl- und Migrationsbericht an, in dem sie die Asyl-, Aufnahme- und Migrationslage im vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum und etwaige Entwicklungen bewertet und ein strategisches Lagebild des Bereichs Migration und Asyl liefert, das auch als Frühwarn- | + | (2) Der Bericht stützt sich auf einschlägige quantitative |
| - | (2) | + | (3) Der Bericht |
| - | (3) Der Bericht enthält die folgenden Elemente: | + | a) eine Bewertung der Gesamtlage, wobei alle Migrationsrouten in der Union und in allen Mitgliedstaaten erfasst werden, insbesondere |
| - | a) | + | i) die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz und die Staatsangehörigkeiten der Antragsteller, |
| - | + | ||
| - | eine Bewertung | + | ii) die Zahl der identifizierten unbegleiteten Minderjährigen und, soweit verfügbar, der Personen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich der Aufnahme oder des Verfahrens, |
| - | i) | + | iii) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, |
| - | + | ||
| - | die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz | + | iv) die Zahl der erstinstanzlichen |
| - | ii) | + | v) die Aufnahmekapazität der Mitgliedstaaten, |
| - | + | ||
| - | die Zahl der identifizierten unbegleiteten Minderjährigen | + | vi) die Zahl der von den Behörden der Mitgliedstaaten ermittelten Drittstaatsangehörigen einschließlich der Aufenthaltsüberzieher im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Ziffer 19 der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments |
| - | iii) | + | vii) die Zahl der von den Mitgliedstaaten erlassenen Rückführungsentscheidungen und die Zahl der Drittstaatsangehörigen, |
| - | + | ||
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | viii) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, |
| - | iv) | + | ix) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, |
| - | + | ||
| - | die Zahl der erstinstanzlichen | + | x) die Zahl der eingehenden |
| - | v) | + | xi) die Zahl der Überstellungsbeschlüsse sowie die Zahl der im Einklang mit dieser Verordnung durchgeführten Überstellungen, |
| - | + | ||
| - | die Aufnahmekapazität | + | xii) die Zahl und Staatsangehörigkeit |
| - | vi) | + | xiii) die Mitgliedstaaten, |
| - | + | ||
| - | die Zahl der von den Behörden der Mitgliedstaaten ermittelten | + | xiv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen |
| - | vii) | + | xv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, |
| - | + | ||
| - | die Zahl der von den Mitgliedstaaten erlassenen Rückführungsentscheidungen und die Zahl der Drittstaatsangehörigen, die das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund | + | xvi) die Zahl der Personen, die beim irregulären Überschreiten |
| - | viii) | + | xvii) die von den Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union geleistete Unterstützung für die Mitgliedstaaten; |
| - | + | ||
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die von den Mitgliedstaaten | + | b) einen Ausblick auf das kommende Jahr, einschließlich der Zahl der prognostizierten Einreisen auf dem Seeweg, auf der Grundlage der Gesamtmigrationslage |
| - | ix) | + | c) Informationen über den Stand der Vorsorge in der Union und in den Mitgliedstaaten und die möglichen Auswirkungen der prognostizierten Situationen; |
| - | + | ||
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen, die dem Grenzverfahren gemäß den Verordnungen (EU) 2024/1348 und (EU) 2024/1349 unterliegen, | + | d) Informationen über die Kapazitäten |
| - | x) | + | e) die Ergebnisse der von der Asylagentur und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache durchgeführten Überwachung, |
| - | + | ||
| - | die Zahl der eingehenden | + | f) eine Bewertung, ob Solidaritätsmaßnahmen |
| - | xi) | + | (4) Die Kommission nimmt den Bericht bis zum 15. Oktober jedes Jahres an und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat. |
| - | + | ||
| - | die Zahl der Überstellungsbeschlüsse sowie die Zahl der im Einklang mit dieser Verordnung durchgeführten Überstellungen, | + | (5) Der Bericht bildet |
| - | xii) | + | (6) Der erste Bericht wird bis zum 15. Oktober 2025 erstellt. |
| - | + | ||
| - | die Zahl und Staatsangehörigkeit der im Anschluss an Such- und Rettungseinsätze ausgeschifften Drittstaatsangehörigen, und die Zahl der von diesen Drittstaatsangehörigen gestellten Anträge auf internationalen Schutz, | + | (7) Für die Zwecke des Berichts stellen die Mitgliedstaaten, |
| - | xiii) | + | (8) Die Kommission beruft jedes Jahr in der ersten Julihälfte eine Sitzung des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration ein, um die erste Lagebewertung vorzustellen und mit den Mitgliedern des Netzes Informationen auszutauschen. Die Zusammensetzung und Funktionsweise des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration sind in der ursprünglichen Fassung der Empfehlung (EU) 2020/1366 geregelt. |
| - | + | ||
| - | die Mitgliedstaaten, | + | (9) Die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union übermitteln der Kommission bis zum 1. September jedes Jahres aktualisierte Informationen. |
| - | + | ||
| - | xiv) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | |
| - | + | ||
| - | xv) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, | + | |
| - | + | ||
| - | xvi) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Zahl der Personen, die beim irregulären Überschreiten einer Außengrenze auf dem Land-, See- oder Luftweg aufgegriffen wurden, und — sofern die Daten verfügbar und überprüfbar sind — die Zahl der versuchten irregulären Grenzübertritte, | + | |
| - | + | ||
| - | xvii) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die von den Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union geleistete Unterstützung für die Mitgliedstaaten; | + | |
| - | + | ||
| - | b) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | einen Ausblick auf das kommende Jahr, einschließlich der Zahl der prognostizierten Einreisen auf dem Seeweg, auf der Grundlage der Gesamtmigrationslage im Vorjahr und unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, wobei auch der vorherige Druck widergespiegelt wird; | + | |
| - | + | ||
| - | c) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Informationen über den Stand der Vorsorge in der Union und in den Mitgliedstaaten und die möglichen Auswirkungen der prognostizierten Situationen; | + | |
| - | + | ||
| - | d) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Informationen über die Kapazitäten der Mitgliedstaaten, | + | |
| - | + | ||
| - | e) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | die Ergebnisse der von der Asylagentur und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache durchgeführten Überwachung, | + | |
| - | + | ||
| - | f) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | eine Bewertung, ob Solidaritätsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Ständigen EU-Instrumentariums zur Migrationsunterstützung erforderlich sind, um den betroffenen Mitgliedstaat bzw. die betroffenen Mitgliedstaaten zu unterstützen. | + | |
| - | + | ||
| - | (4) Die Kommission nimmt den Bericht bis zum 15. Oktober jedes Jahres an und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat. | + | |
| - | + | ||
| - | (5) Der Bericht bildet die Grundlage für Beschlüsse auf Unionsebene über die zum Management der Migrationslage erforderlichen Maßnahmen. | + | |
| - | + | ||
| - | (6) Der erste Bericht wird bis zum 15. Oktober 2025 erstellt. | + | |
| - | + | ||
| - | (7) Für die Zwecke des Berichts stellen die Mitgliedstaaten, | + | |
| - | + | ||
| - | (8) Die Kommission beruft jedes Jahr in der ersten Julihälfte eine Sitzung des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration ein, um die erste Lagebewertung vorzustellen und mit den Mitgliedern des Netzes Informationen auszutauschen. Die Zusammensetzung und Funktionsweise des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration sind in der ursprünglichen Fassung der Empfehlung (EU) 2020/1366 geregelt. | + | |
| - | + | ||
| - | (9) | + | |
| - | + | ||
| - | (10) Die Kommission beruft bis zum 30. September jedes Jahres eine Sitzung des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration ein, um die konsolidierte Lagebewertung vorzustellen. Die Zusammensetzung und Funktionsweise des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration sind in der ursprünglichen Fassung der Empfehlung (EU) 2020/1366 geregelt. | + | |
| + | (10) Die Kommission beruft bis zum 30. September jedes Jahres eine Sitzung des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration ein, um die konsolidierte Lagebewertung vorzustellen. Die Zusammensetzung und Funktionsweise des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration sind in der ursprünglichen Fassung der Empfehlung (EU) 2020/1366 geregelt. | ||
| + | </ | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
art._9_ammvo.1780657016.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
