kroatien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
kroatien [2023/05/14 10:07] – marcel | kroatien [2024/07/13 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
>Nach diesen Maßstäben droht der hier konkret betroffenen Klägerin aufgrund ihrer besonderen individuellen Situation bei einer Rückkehr nach Kroatien im Falle der Zuerkennung internationalen Schutzes mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine gegen Art. 3 EMRK, 4 EU-Grundrechtecharta verstoßende Behandlung. | >Nach diesen Maßstäben droht der hier konkret betroffenen Klägerin aufgrund ihrer besonderen individuellen Situation bei einer Rückkehr nach Kroatien im Falle der Zuerkennung internationalen Schutzes mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine gegen Art. 3 EMRK, 4 EU-Grundrechtecharta verstoßende Behandlung. | ||
- | Zwar stellen sich die Lebensverhältnisse für international Schutzberechtigte in Kroatien nach der Rechtsprechung der erkennenden Kammer nicht allgemein als unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 4 EU-Grundrechtecharta bzw. Art. 3 EMRK dar. | ||
> | > | ||
- | >Vgl. VG Düsseldorf, | + | >Zwar stellen sich die Lebensverhältnisse für international Schutzberechtigte in Kroatien nach der Rechtsprechung der erkennenden Kammer nicht allgemein als unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 4 EU-Grundrechtecharta bzw. Art. 3 EMRK dar. |
- | Rn. 18 ff. | + | > |
+ | >Vgl. VG Düsseldorf, | ||
> | > | ||
> | > | ||
> | > | ||
- | >Vgl. Österr. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation – Kroatien, Gesamtaktualisierung am 18. Mai 2020, S. 16 ff.; aida, Country Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 132 ff., abrufbar unter: https:// | + | >Vgl. Österr. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation – Kroatien, Gesamtaktualisierung am 18. Mai 2020, S. 16 ff.; aida, Country Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 132 ff., abrufbar unter: https:// |
> | > | ||
>Zudem können anerkannt Schutzberechtigte in Kroatien jedenfalls vorübergehend und ergänzend auf staatliche Leistungen und die Unterstützung durch caritative Organisationen zurückgreifen. | >Zudem können anerkannt Schutzberechtigte in Kroatien jedenfalls vorübergehend und ergänzend auf staatliche Leistungen und die Unterstützung durch caritative Organisationen zurückgreifen. | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
> | > | ||
>Vgl. aida, Country Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 116 ff. | >Vgl. aida, Country Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 116 ff. | ||
- | Schließlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Suche nach einer Erwerbstätigkeit für international Schutzberechtigte in Kroatien von vornherein aussichtslos oder mit solchen Schwierigkeiten verbunden ist, dass mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden könnte, international Schutzberechtigte könnten in Kroatien ihren Lebensunterhalt – ggf. mit ergänzender staatlicher und caritativer Unterstützung – nicht selbst sicherstellen. | + | > |
+ | >Schließlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Suche nach einer Erwerbstätigkeit für international Schutzberechtigte in Kroatien von vornherein aussichtslos oder mit solchen Schwierigkeiten verbunden ist, dass mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden könnte, international Schutzberechtigte könnten in Kroatien ihren Lebensunterhalt – ggf. mit ergänzender staatlicher und caritativer Unterstützung – nicht selbst sicherstellen. | ||
> | > | ||
> | > | ||
> | > | ||
>Vgl. Österr. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation – Kroatien, Gesamtaktualisierung am 18. Mai 2020, S. 17; aida, Country Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 135 ff. | >Vgl. Österr. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation – Kroatien, Gesamtaktualisierung am 18. Mai 2020, S. 17; aida, Country Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 135 ff. | ||
- | Nach den dem Gericht vorliegenden aktuellen Erkenntnissen und den im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung allgemein zugänglichen Informationen ist mithin davon auszugehen, dass die Schaffung von menschenwürdigen Lebensbedingungen für international Schutzberechtigte in Kroatien auch von der Eigenverantwortlichkeit | + | > |
+ | >Nach den dem Gericht vorliegenden aktuellen Erkenntnissen und den im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung allgemein zugänglichen Informationen ist mithin davon auszugehen, dass die Schaffung von menschenwürdigen Lebensbedingungen für international Schutzberechtigte in Kroatien auch von der Eigenverantwortlichkeit | ||
> | > | ||
>Vgl. nur VG Düsseldorf, | >Vgl. nur VG Düsseldorf, |
kroatien.1684051667.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/13 12:10 (Externe Bearbeitung)