anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung [2026/06/22 00:04] – marcel | anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung [2026/06/22 00:12] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| < | < | ||
| - | {{:: | + | Formel für den Referenzschlüssel gemäß Artikel 66: |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Anteil< | ||
| + | |||
| + | n: Gesamtzahl der Mitgliedstaaten | ||
| </ | </ | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung.1782079477.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
