anhang_ii_der_asylverfahrensverordnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| anhang_ii_der_asylverfahrensverordnung [2026/06/20 20:20] – angelegt marcel | anhang_ii_der_asylverfahrensverordnung [2026/06/20 20:30] (aktuell) – [1. Wortlaut] marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== ANHANG II der Anerkennungsverordnung | + | ====== ANHANG II der Asylverfahrensverordnung |
| ===== - Wortlaut ===== | ===== - Wortlaut ===== | ||
| < | < | ||
| + | Die folgenden Drittstaaten werden auf Unionsebene als sichere Herkunftsländer bestimmt: | ||
| + | Bangladesch | ||
| + | |||
| + | Kolumbien | ||
| + | |||
| + | Ägypten | ||
| + | |||
| + | Indien | ||
| + | |||
| + | Kosovo ((Diese Bestimmung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. | ||
| + | )) | ||
| + | |||
| + | Marokko | ||
| + | |||
| + | Tunesien((VERORDNUNG (EU) 2026/464 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. Februar 2026)) | ||
| </ | </ | ||
anhang_ii_der_asylverfahrensverordnung.1781979602.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel · Momentan gesperrt von: 216.73.216.206
