griechenland
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
griechenland [2025/10/12 18:04] – angelegt marcel | griechenland [2025/10/12 22:12] (aktuell) – [4. VG Düsseldorf, Urteil vom 07.10.2025, 13 K 8966/25.A] marcel | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Griechenland | + | ====== |
+ | |||
+ | ===== - BVerwG, Urteil vom 16.04.2026, 1 C 18.24 ===== | ||
+ | |||
+ | **Keine unmenschliche oder erniedrigende Aufnahmesituation für nichtvulnerable anerkannte Flüchtlinge in Griechenland** | ||
+ | |||
+ | Leitsatz: | ||
+ | |||
+ | > | ||
+ | |||
+ | ===== - VG Hannover, Beschluss vom 21.07.2025, 15 B 6309/25 ===== | ||
+ | |||
+ | Leitsätze: | ||
+ | |||
+ | >**1. Das aktuelle Urteil des BVerwG (1 C 18.24) ist nicht geeignet, die Einschätzung zahlreicher NGOs und mehrerer Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte aus den vergangenen Jahren in Zweifel zu ziehen, dass anerkannten Schutzberechtigten in Griechenland mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Obdachlosigkeit droht.** | ||
+ | > | ||
+ | >**2. 1.000 Betten in Obdachlosenunterkünften sind nicht ausreichend, | ||
+ | > | ||
+ | >**3. Das BVerwG beachtet den Amtsermittlungsgrundsatz nicht hinreichend, | ||
+ | > | ||
+ | >**4. Es ist rechtswidrig, | ||
+ | > | ||
+ | >**5. Geflüchtete auf " | ||
+ | |||
+ | ===== - VG Aachen, Beschluss vom 09.10.2025, 10 L 839/25.A ===== | ||
+ | |||
+ | **Frauen sind keine Männer** | ||
+ | |||
+ | >aa. Die Antragstellerin gehört zunächst nicht zu der Gruppe von Personen, hinsichtlich derer das BVerwG entschieden hat, dass ihnen aktuell bei einer Rückkehr nach Griechenland keine erniedrigenden oder unmenschlichen Lebensbedingungen drohen. Anders als im Rahmen seiner Entscheidungen über sogenannte Tatsachenrevisionen | ||
+ | > | ||
+ | >vgl. BVerwG, Urteile vom 21. November 2024 - 1 C 23.23 -, juris, Rn. 14, und - 1 C 24.23 -, juris, Rn. 15, | ||
+ | > | ||
+ | >grenzte es die maßgebliche Personengruppe in seinen vorstehend genannten Entscheidungen hinsichtlich der Lage im Zielstaat Griechenland stärker ein, indem es ausdrücklich nur auf die „Gruppe der männlichen nichtvulnerablen Drittstaatsangehörigen“ abstellte. | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. BVerwG, Urteile vom 16. April 2025 - 1 C 18.24 -, juris, Rn. 14, und - 1 C 18.24 -, juris, Rn. 13; vgl. ebenso auch: OVG NRW, Beschluss vom 2. September 2025 - 11 A 2431/24.A -, juris, Rn. 47. | ||
+ | > | ||
+ | >Nur insofern hat sich auch die Kammer dieser bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung angeschlossen. | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. VG Aachen, Beschlüsse vom 25. August 2025 - 10 K 1949/25.A -, juris, Rn. 33, und vom 28. Juli 2025 - 10 L 633/25.A -, juris, Rn. 47; zur Beibehaltung der bisherigen Rechtsprechung in anderen Konstellationen vgl. demgegenüber: | ||
+ | > | ||
+ | >Die Antragstellerin ist demgegenüber jedoch unbestrittenermaßen weiblichen Geschlechts. | ||
+ | > | ||
+ | >bb. Auch ist nach Auffassung der Kammer jedenfalls ernstlich zweifelhaft, | ||
+ | > | ||
+ | >vgl. VG Würzburg, Beschluss vom 18. August 2025 - W 4 S 25.33868 -, juris, Rn. 32 ff. unter Verweis auf BVerwG, Urteil vom 21. November 2024 - 1 C 24/23 -, juris, Rn. 88. | ||
+ | > | ||
+ | >vermag dies die Kammer schon deshalb nicht zu überzeugen, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. BVerwG, Urteil vom 21. November 2024 - 1 C 24.23 -, juris, Rn. 88; dazu auch schon soeben unter aa. | ||
+ | > | ||
+ | >Auch unabhängig davon bestehen ernstliche Zweifel an der Übertragbarkeit der in Bezug auf männliche Drittstaatsangehörige getroffenen Bewertung auf weibliche Personen, denen in Griechenland internationaler Schutz zuerkannt worden ist. So hat das BVerwG etwa zum Erhalt einer Unterkunft ausgeführt, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. BVerwG, Urteil vom 16. April 2025 - 1 C 18.24 -, juris, Rn. 35 ff., 43, | ||
+ | > | ||
+ | >Diese Annahme ist im Rahmen der vorliegend allein summarischen Prüfung nach Auffassung der Kammer derzeit nicht uneingeschränkt auf die Personengruppe der alleinstehenden Frauen übertragbar. Denn für diese Personengruppe dürften ungeachtet eines möglicherweise mit alleinstehenden männlichen Schutzberechtigten vergleichbaren Durchsetzungsvermögens jedenfalls weitergehende bzw. andere Bedürfnisse anzunehmen sein. Etwa handelt es sich bei möglicherweise erreichbaren Notunterkünften häufig um Unterkünfte ohne Rückzugsräume, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. etwa VG Gelsenkirchen, | ||
+ | > | ||
+ | >Die Kammer hält daher derzeit für die Personengruppe der weiblichen international Schutzberechtigten weiterhin an ihrer bisherigen Rechtsprechung fest und geht davon aus, dass für Angehörige dieser Personengruppe im Falle ihrer Rückkehr nach Griechenland dort die ernsthafte Gefahr einer erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 der Grundrechtecharta bzw. Art. 3 EMRK besteht. Insoweit wird Bezug genommen auf die bisherigen Ausführungen der Kammer. | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. etwa VG Aachen, Urteile vom 11. April 2025 - 10 K 2848/24.A -, juris, Rn. 27 ff., und vom 20. März 2025 - 10 K 2977/24.A -, juris, Rn. 41 ff. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== - VG Düsseldorf, | ||
+ | |||
+ | >Zur Begründung wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Gründe des stattgebenden Beschlusses im Eilverfahren (13 L 3219/25.A) vom 30. September 2025 Bezug genommen. | ||
+ | |||
+ | Anmerkung: Der entsprechende Eilbeschluss findet sich direkt hierunter. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== - VG Düsseldorf, | ||
+ | |||
+ | >Denn die Antragstellerin unterfällt als Frau nicht der vorgenannten Gruppe. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== - Nachrichten ===== | ||
+ | |||
+ | * Migazin, 07.10.2025: Abschreckung und Kostensenkung: | ||
+ | * [[https:// | ||
~~socialite~~ | ~~socialite~~ |
griechenland.1760285082.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel