iran
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
iran [2023/05/07 13:16] – angelegt marcel | iran [2024/07/13 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== - Exilpoltische Betätigung ===== | ===== - Exilpoltische Betätigung ===== | ||
+ | |||
+ | ==== - VG Aachen, Urteil vom 18.04.2023, 10 K 2107/20.A ==== | ||
+ | |||
+ | >a. Nach den Erkenntnissen des Gerichts sind generell die Teile der iranischen Bevöl- kerung, die öffentlich Kritik an Missständen üben oder sich für Menschenrechtsthe- men engagieren, der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt. Gegen die politische Opposition werden immer wieder drakonische Strafen aufgrund diffuser Straftatbestände („regimefeindliche Propaganda“, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. Novem- ber 2022), S. 9 f.; BfA, Länderinformation der Staatendokumentation, | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. BfA, Länderinformationsblatt der Staatendoku- mentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62 f. | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Repub- lik Iran vom 5. Februar 2021 (Stand: Dezember 2020), S. 12, sowie Bericht vom 30. November 2022 (Stand: 18. November 2022), S. 15; Österreichische Botschaft Teheran, Asylländerbericht - Islamische Republik Iran, November 2021, S. 10. | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Danish Immigration Service, Country Report, Iranian Kurds, Consequences of political activities in Iran and KRI, Februar 2020, S. 20 ff.; Schweizeri- sche Flüchtlingshilfe, | ||
+ | > | ||
+ | >Auch willkürliche Verhaftungen von kurdischen Personen kommen vor; die Beweg- gründe der Behörden sind insofern unklar. | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. BfA, Länderinformationsblatt der Staatendoku- mentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62. | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | >BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumenta- tion, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 16 f., 63; Öster- reichische Botschaft Teheran, Asylländerbericht - Islamische Republik Iran, November 2021, S. 10. | ||
+ | > | ||
+ | >Im Fokus stehen nicht nur die Mitglieder der verbotenen kurdischen Parteien. Auch Familienmitglieder von Parteimitgliedern und Unterstützern laufen Gefahr, von den iranischen Behörden befragt, inhaftiert und verhaftet zu werden, um Druck auf die Aktivisten auszuüben. Dabei werden enge Familienmitglieder häufiger verhaftet als Mitglieder der Großfamilie. | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Repub- lik Iran vom 5. Februar 2021 (Stand: Dezember 2020), S. 16; BfA, Länderinformationsblatt der Staa- tendokumentation, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, | ||
+ | > | ||
+ | >Ob eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit im Falle exilpolitischer Aktivitäten für (kurdische) Oppositionsgruppen vorliegt, ist nach den konkret-individuellen Ge- samtumständen des Einzelfalles zu beurteilen. Ab welcher Intensität der politischen Aktivitäten es zu Verfolgungshandlungen kommt, lässt sich dabei nicht allgemeingültig beantworten. Die passive Mitgliedschaft oder die vereinzelte Teilnahme an Demonstrationen allein genügen in der Regel jedoch nicht. Insoweit erscheint es lebensfremd, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 16. Februar 2022 (Stand: 23. Dezember 2021), S. 15; BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, | ||
+ | > | ||
+ | >b. An dieser Einschätzung der Gefährdungslage für Rückkehrer ist vorerst weiter festzuhalten, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. No- vember 2022), S. 6 und 10; vgl. zudem u. a. Spiegel, Proteste in Iran - Hunderte Menschen in Teheran zu Freiheitsstrafen verurteilt (im Internet abrufbar unter https:// | ||
+ | > | ||
+ | >Mit Blick auf diese Situation warnt das Auswärtige Amt auch gegenwärtig noch vor Reisen nach Iran. Auch für deutsche Staatsangehörige bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Auswärtiges Amt, Iran: Reise- und Sicherheitshinweise, | ||
+ | > | ||
+ | >Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. hierzu u. a. WDR vom 5. April 2023, Abschiebestopp in den Iran verlängert (im Internet abrufbar unter: https:// | ||
+ | > | ||
+ | >Dass angesichts der beschriebenen Situation in Iran auch für die Zeit nach dem Auslaufen der Befristung dieses Erlasses und etwaiger Nachfolgeregelungen und damit auch für die Zeit nach dem Wegfall eines auf der Grundlage der Annahme einer allgemeinen Gefahr i. S. d. §§ 60 Abs. 7 Satz 6, 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG politisch entschiedenen Abschiebestopps nunmehr von einer Rückkehrgefahr für alle irani- schen Staatsangehörigen unabhängig von einem besonderen Verfolgungsprofil aus- zugehen ist, ist der aktuellen Erkenntnislage jedoch nicht zu entnehmen. Im Fokus der Sicherheitskräfte stehen aktuell offenbar vielmehr die Teilnehmer an den Protestveranstaltungen und Demonstrationen in Teheran und in den iranischen, vor allem den kurdischen Provinzen. Es ist nach der Erkenntnislage zwar auch davon auszugehen, dass das iranische Regime die Auslandsaktivitäten der (kurdischen) Opposition weiterhin überwacht und dabei gerade diejenigen in den Blick nimmt, die im Ausland in den sozialen Medien protestieren bzw. sich regimekritisch äußern, und grundsätzlich wohl auch diejenigen, die im Ausland an Solidaritäts- und Protestveranstaltungen auf der Straße teilnehmen und sich in dieser Form exilpolitisch und regimekritisch betätigen. Dabei wird das iranische Regime die politischen Gegner, die es identifizieren kann und derer es habhaft werden kann, nach der Erkenntnisla- ge wie zuvor bereits auch mit aller Härte bestrafen. Gleichwohl ist es angesichts des Umstands, dass dieses Protestverhalten massenhaft aufgetreten ist und auftritt, | ||
+ | > | ||
+ | >vgl. etwa tagesschau, Demonstration in Berlin - Zehntausende gegen Irans Führung, 22. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https:// | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. hierzu schon VG Aachen, u. a. Urteile vom 31. Januar 2023 - 10 K 1906/20.A -, juris, Rn. 46 ff., vom 5. Dezember 2022 - 10 K 2406/20.A -, juris, Rn. 52 ff., und vom 14. November 2022 - 10 K 1630/21.A -, juris, Rn. 51; VG Würzburg, Urteile vom 20. März 2023 - W 8 K 22.30683 -, juris, Rn. 29 ff., und vom 7. November 2022 - W 8 K 21.30749 -, juris, Rn. 37 ff., und - W 8 K 22.30541 -, juris, Rn. 31 ff.; VG Minden, Urteil vom 16. Februar 2023 - 2 K 2637/20.A -, juris, Rn. 140 ff.; VG Düsseldorf, | ||
+ | > | ||
+ | >c. Dies zugrunde gelegt ist der Kläger zur Überzeugung der Kammer (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) durch seine politischen Aktivitäten in Deutschland in einem Maße nach außen in Erscheinung getreten, dass er dem iranischen Geheimdienst bekannt geworden und dieser über sein politisches Engagement informiert ist und den Kläger als eine Bedrohung empfinden wird. Offen bleiben kann bei dieser Sachlage, ob der Kläger vorverfolgt ausgereist ist. | ||
+ | > | ||
+ | >Die Kammer ist unter Auswertung des gesamten Akteninhalts und nach dem Ergebnis der informatorischen Anhörung des Klägers davon überzeugt, dass der Kläger nach anfänglicher Zeit als bloßer Sympathisant der kurdischen und von der irani- schen Regierung als separatistisch eingestuften PDKI (vgl. den „Letter of Confirmation“ des Parteibüros der PDKI vom 24. Juli 2019, Bl. 36 der Gerichtsakte) inzwischen Mitglied dieser Partei geworden ist und sie in Deutschland nunmehr bereits über einen längeren Zeitraum hinweg auf vielfältige Weise unterstützt und in dieser Weise und zusätzlich auch in Form regelmäßiger Demonstrationsteilnahmen exilpolitisch aktiv ist. Seine politischen Aktivitäten in Deutschland gehen über die bloße Teilnah- me an regimekritischen Demonstrationen aber deutlich hinaus. Seine Schilderungen hierzu, insbesondere zu seinem nicht nach außen tretenden innerparteilichen Arbei- ten sowie der hinzutretenden Vertretung der Partei als Repräsentant in der Öffent- lichkeit, waren in der mündlichen Verhandlung in sich schlüssig, nachvollziehbar und emotional, die Darstellung aber nicht erkennbar übertrieben. Der Kläger hat hierbei einen insgesamt glaubwürdigen Eindruck gemacht und die Kammer davon über- zeugt, dass er politisch in herausgehobener Weise aktiv ist und sich aus tiefer Über- zeugung insbesondere für kurdische Belange einsetzt. Seine Angaben werden durch die von ihm vorgelegten Lichtbilder bestätigt, die ihn nicht nur bei verschiedenen Demonstrationen in Aachen und Köln als aktiven Teilnehmer und Vertreter der PDKI zeigen, sondern ihn auch als Teilnehmer von Parteiveranstaltungen der PDKI und anderer prokurdischer und regimekritischer Veranstaltungen ausweisen. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== - Nicht eheliche Beziehung ===== | ===== - Nicht eheliche Beziehung ===== | ||
+ | |||
+ | ==== - VG Köln, Urteil vom 18.04.2023, 12 K 3652/20.A ==== | ||
+ | |||
+ | Seite 9 f.: | ||
+ | |||
+ | >Nach diesen Maßgaben ist die Klägerin zu 1. im vorliegenden Einzelfall subsidiär schutzberechtigt. Das erkennende Gericht ist auf der Grundlage des glaubhaften Vor- trags der Klägerin zu 1. nach persönlicher Anhörung in der mündlichen Verhandlung zu der Überzeugung gelangt, dass ihr im Iran jedenfalls eine unmenschliche oder erniedri- gende Behandlung i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG drohen würde | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, | ||
+ | > | ||
+ | >Es besteht die beachtliche Wahrscheinlichkeit, | ||
+ | > | ||
+ | >Den Tatbestand der unerlaubten Beziehung, hat die Klägerin durch ihr „Verhalten“ in der Bundesrepublik Deutschland verwirklicht. Auf eine ggf. ebenfalls von ihr eingegangene außereheliche Beziehung vor ihrer Ausreise, auf die das Bundesamt noch in dem streitgegenständlichen Bescheid abgestellt hatte, kommt es insofern im maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt nicht (mehr) an. Die Klägerin zu 1. ist zwar nach ihren glaub- haften Einlassungen in der mündlichen Verhandlung seit 2021 geschieden von dem nach wie vor im Iran aufhältigen Vater des Klägers zu 2. (vgl. S. 2 des Sitzungsprotokolls und Bl. 64 GA, aber noch die bei dem Bundesamt vorgelegten Dokumente über das Bestehen der Ehe auf Bl. 125 BA002 ff.). Ausweislich der vorgelegten deutschen Geburtsurkunde und Vaterschaftsanerkennung hat die heute ledige Klägerin zu 1. am 21.03.2023 das Kind des Herrn in der Bundesrepublik geboren (Bl. 61 ff. GA). Mit letzterem, einem ebenfalls iranischen Staatsangehörigen, | ||
+ | > | ||
+ | >Das Gericht hält es angesichts der Tatsache, dass durch das am 21.03.2023 geborene Kind der Klägerin ein unwiderlegbarer Beweis der Tatbestandsverwirklichung gegeben ist, für beachtlich wahrscheinlich, | ||
+ | > | ||
+ | >Das Gericht geht zudem davon aus, dass es nach der Rückkehr der Klägerin zu 1. mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu einer Verfahrenseinleitung gegen die Klägerin zu 1. kommen wird. Zwar haben die iranischen Strafverfolgungsbehörden nach den dem Gericht vorliegenden Erkenntnismitteln häufig kein ausgeprägtes Interesse daran, außer- eheliche Beziehungen zu verfolgen. Wird allerdings ein Verfahren durch die Anklage eines Dritten eingeleitet, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
~~socialite~~ | ~~socialite~~ |
iran.1683458164.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/13 12:10 (Externe Bearbeitung)