iran
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
iran [2023/05/13 20:56] – [1.1 VG Aachen, Urteil vom 18.04.2023, 10 K 2107/20.A] marcel | iran [2024/07/13 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
>a. Nach den Erkenntnissen des Gerichts sind generell die Teile der iranischen Bevöl- kerung, die öffentlich Kritik an Missständen üben oder sich für Menschenrechtsthe- men engagieren, der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt. Gegen die politische Opposition werden immer wieder drakonische Strafen aufgrund diffuser Straftatbestände („regimefeindliche Propaganda“, | >a. Nach den Erkenntnissen des Gerichts sind generell die Teile der iranischen Bevöl- kerung, die öffentlich Kritik an Missständen üben oder sich für Menschenrechtsthe- men engagieren, der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt. Gegen die politische Opposition werden immer wieder drakonische Strafen aufgrund diffuser Straftatbestände („regimefeindliche Propaganda“, | ||
> | > | ||
- | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. Novem- ber 2022), S. 9 f.; BfA, Länderinformation der Staa- tendokumentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62 f.; amnesty international, | + | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. Novem- ber 2022), S. 9 f.; BfA, Länderinformation der Staatendokumentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62 f.; amnesty international, |
- | Besonders schwerwiegend und verbreitet sind staatliche Repressionen gegen jegli- che Aktivität, die als Angriff auf das politische System empfunden wird oder islami- sche Grundsätze infrage stellt. Als rechtliche Grundlage dienen dazu weitgefasste Straftatbestände. Personen, deren öffentliche Kritik sich gegen das System der Isla- mischen Republik Iran als solches richtet und die zugleich intensive Auslandskontak- te unterhalten, | + | > |
- | Vgl. BfA, Länderinformationsblatt der Staatendoku- mentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62 f. | + | >Besonders schwerwiegend und verbreitet sind staatliche Repressionen gegen jegliche |
- | Kurdischen Aktivisten werden in vielen Fällen von der Zentralregierung separatisti- sche Tendenzen vorgeworfen und diese entsprechend geahndet. Im Bericht des UN- Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Iran vom Juli 2019 ist festgehal- ten, dass fast die Hälfte aller politisch Inhaftierten zur kurdischen Minderheit zählen und dabei überproportional oft aus Gründen der nationalen Sicherheit zur Todesstra- fe verurteilt werden. | + | > |
- | Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Repub- lik Iran vom 5. Februar 2021 (Stand: Dezember 2020), S. 12, sowie Bericht vom 30. November 2022 (Stand: 18. November 2022), S. 15; Österreichische Botschaft Teheran, Asylländerbericht - Islamische Republik Iran, November 2021, S. 10. | + | >Vgl. BfA, Länderinformationsblatt der Staatendoku- mentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62 f. |
- | Kurdische Personen, welche sich politisch engagieren oder mit politischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, werden zum Ziel der iranischen Behörden. Dies gilt vor allem für kurdische Personen mit Verbindungen zu traditionell separatistischen kurdischen Parteien wie Komala, KDPI und PJAK, welche die Unabhängigkeit und antistaatliche Aktivitäten propagieren. Bereits bei friedlichen Aktivitäten kann ein behördliches Eingreifen drohen. In Einzelfällen reichen sogar einfache Aktivitäten, | + | > |
- | Vgl. Danish Immigration Service, Country Report, Iranian Kurds, Consequences of political activities in Iran and KRI, Februar 2020, S. 20 ff.; Schweizeri- sche Flüchtlingshilfe, | + | >Kurdischen Aktivisten werden in vielen Fällen von der Zentralregierung separatisti- sche Tendenzen vorgeworfen und diese entsprechend geahndet. Im Bericht des UN- Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Iran vom Juli 2019 ist festgehal- ten, dass fast die Hälfte aller politisch Inhaftierten zur kurdischen Minderheit zählen und dabei überproportional oft aus Gründen der nationalen Sicherheit zur Todesstrafe |
- | Auch willkürliche Verhaftungen von kurdischen Personen kommen vor; die Beweg- gründe der Behörden sind insofern unklar. | + | > |
- | Vgl. BfA, Länderinformationsblatt der Staatendoku- mentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62. | + | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Repub- lik Iran vom 5. Februar 2021 (Stand: Dezember 2020), S. 12, sowie Bericht vom 30. November 2022 (Stand: 18. November 2022), S. 15; Österreichische Botschaft Teheran, Asylländerbericht - Islamische Republik Iran, November 2021, S. 10. |
- | Auffallend sind die häufigen Verurteilungen im Zusammenhang mit Terrorvorwürfen - insbesondere mit dem Vorwurf einer Unterstützung der kommunistischen Komala- Partei oder der KDP-Iran - und das oftmals unverhältnismäßig hohe Strafmaß. Kurdi- sche Personen machen auch einen überproportionalen Anteil der zum Tode verurteil- ten und hingerichteten Personen aus. | + | > |
- | BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumenta- tion, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 16 f., 63; Öster- reichische Botschaft Teheran, Asylländerbericht - Islamische Republik Iran, November 2021, S. 10. | + | >Kurdische Personen, welche sich politisch engagieren oder mit politischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, werden zum Ziel der iranischen Behörden. Dies gilt vor allem für kurdische Personen mit Verbindungen zu traditionell separatistischen kurdischen Parteien wie Komala, KDPI und PJAK, welche die Unabhängigkeit und antistaatliche Aktivitäten propagieren. Bereits bei friedlichen Aktivitäten kann ein behördliches Eingreifen drohen. In Einzelfällen reichen sogar einfache Aktivitäten, |
- | Im Fokus stehen nicht nur die Mitglieder der verbotenen kurdischen Parteien. Auch Familienmitglieder von Parteimitgliedern und Unterstützern laufen Gefahr, von den iranischen Behörden befragt, inhaftiert und verhaftet zu werden, um Druck auf dieAktivisten | + | > |
- | Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Repub- lik Iran vom 5. Februar 2021 (Stand: Dezember 2020), S. 16; BfA, Länderinformationsblatt der Staa- tendokumentation, | + | >Vgl. Danish Immigration Service, Country Report, Iranian Kurds, Consequences of political activities in Iran and KRI, Februar 2020, S. 20 ff.; Schweizeri- sche Flüchtlingshilfe, |
- | Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, | + | > |
- | Ob eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit im Falle exilpolitischer Aktivitäten für (kurdische) Oppositionsgruppen vorliegt, ist nach den konkret-individuellen Ge- samtumständen des Einzelfalles zu beurteilen. Ab welcher Intensität der politischen Aktivitäten es zu Verfolgungshandlungen kommt, lässt sich dabei nicht allgemeingül- tig beantworten. Die passive Mitgliedschaft oder die vereinzelte Teilnahme an De- monstrationen | + | >Auch willkürliche Verhaftungen von kurdischen Personen kommen vor; die Beweg- gründe der Behörden sind insofern unklar. |
+ | > | ||
+ | >Vgl. BfA, Länderinformationsblatt der Staatendoku- mentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62. | ||
+ | > | ||
+ | >Auffallend sind die häufigen Verurteilungen im Zusammenhang mit Terrorvorwürfen - insbesondere mit dem Vorwurf einer Unterstützung der kommunistischen Komala- Partei oder der KDP-Iran - und das oftmals unverhältnismäßig hohe Strafmaß. Kurdi- sche Personen machen auch einen überproportionalen Anteil der zum Tode verurteil- ten und hingerichteten Personen aus. | ||
+ | > | ||
+ | >BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumenta- tion, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 16 f., 63; Öster- reichische Botschaft Teheran, Asylländerbericht - Islamische Republik Iran, November 2021, S. 10. | ||
+ | > | ||
+ | >Im Fokus stehen nicht nur die Mitglieder der verbotenen kurdischen Parteien. Auch Familienmitglieder von Parteimitgliedern und Unterstützern laufen Gefahr, von den iranischen Behörden befragt, inhaftiert und verhaftet zu werden, um Druck auf die Aktivisten | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen Repub- lik Iran vom 5. Februar 2021 (Stand: Dezember 2020), S. 16; BfA, Länderinformationsblatt der Staa- tendokumentation, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, | ||
+ | > | ||
+ | >Ob eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit im Falle exilpolitischer Aktivitäten für (kurdische) Oppositionsgruppen vorliegt, ist nach den konkret-individuellen Ge- samtumständen des Einzelfalles zu beurteilen. Ab welcher Intensität der politischen Aktivitäten es zu Verfolgungshandlungen kommt, lässt sich dabei nicht allgemeingültig | ||
> | > | ||
>Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 16. Februar 2022 (Stand: 23. Dezember 2021), S. 15; BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 16. Februar 2022 (Stand: 23. Dezember 2021), S. 15; BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, | ||
> | > | ||
- | >b. An dieser Einschätzung der Gefährdungslage für Rückkehrer ist vorerst weiter festzuhalten, | + | >b. An dieser Einschätzung der Gefährdungslage für Rückkehrer ist vorerst weiter festzuhalten, |
- | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante | + | > |
+ | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante | ||
> | > | ||
>Mit Blick auf diese Situation warnt das Auswärtige Amt auch gegenwärtig noch vor Reisen nach Iran. Auch für deutsche Staatsangehörige bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, | >Mit Blick auf diese Situation warnt das Auswärtige Amt auch gegenwärtig noch vor Reisen nach Iran. Auch für deutsche Staatsangehörige bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, | ||
> | > | ||
- | >Vgl. Auswärtiges Amt, Iran: Reise- und Sicherheits- hinweise, Stand: 31. Januar 2023 (im Internet abruf- bar unter https:// | + | >Vgl. Auswärtiges Amt, Iran: Reise- und Sicherheitshinweise, Stand: 31. Januar 2023 (im Internet abruf- bar unter https:// |
- | Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, | + | > |
- | Vgl. hierzu u. a. WDR vom 5. April 2023, Abschiebe- stopp in den Iran verlängert (im Internet abrufbar | + | >Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, |
- | Dass angesichts der beschriebenen Situation in Iran auch für die Zeit nach dem Aus- laufen | + | > |
- | vgl. etwa tagesschau, Demonstration in Berlin - Zehntausende gegen Irans Führung, 22. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https:// | + | >Vgl. hierzu u. a. WDR vom 5. April 2023, Abschiebestopp |
- | lebensfremd anzunehmen, dass jeder iranische Staatsangehörige, | + | > |
- | Vgl. hierzu schon VG Aachen, u. a. Urteile vom 31. Januar 2023 - 10 K 1906/20.A -, juris, Rn. 46 ff., vom 5. Dezember 2022 - 10 K 2406/20.A -, juris, Rn. 52 ff., und vom 14. November 2022 - 10 K 1630/21.A -, juris, Rn. 51; VG Würzburg, Urteile vom 20. März 2023 - W 8 K 22.30683 -, juris, Rn. 29 ff., und vom 7. November 2022 - W 8 K 21.30749 -, juris, Rn. 37 ff., und - W 8 K 22.30541 -, juris, Rn. 31 ff.; VG Minden, Urteil vom 16. Februar 2023 - 2 K 2637/20.A -, juris, Rn. 140 ff.; VG Düsseldorf, | + | >Dass angesichts der beschriebenen Situation in Iran auch für die Zeit nach dem Auslaufen |
+ | > | ||
+ | >vgl. etwa tagesschau, Demonstration in Berlin - Zehntausende gegen Irans Führung, 22. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https:// | ||
+ | > | ||
+ | >lebensfremd anzunehmen, dass jeder iranische Staatsangehörige, | ||
+ | > | ||
+ | >Vgl. hierzu schon VG Aachen, u. a. Urteile vom 31. Januar 2023 - 10 K 1906/20.A -, juris, Rn. 46 ff., vom 5. Dezember 2022 - 10 K 2406/20.A -, juris, Rn. 52 ff., und vom 14. November 2022 - 10 K 1630/21.A -, juris, Rn. 51; VG Würzburg, Urteile vom 20. März 2023 - W 8 K 22.30683 -, juris, Rn. 29 ff., und vom 7. November 2022 - W 8 K 21.30749 -, juris, Rn. 37 ff., und - W 8 K 22.30541 -, juris, Rn. 31 ff.; VG Minden, Urteil vom 16. Februar 2023 - 2 K 2637/20.A -, juris, Rn. 140 ff.; VG Düsseldorf, | ||
> | > | ||
>c. Dies zugrunde gelegt ist der Kläger zur Überzeugung der Kammer (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) durch seine politischen Aktivitäten in Deutschland in einem Maße nach außen in Erscheinung getreten, dass er dem iranischen Geheimdienst bekannt geworden und dieser über sein politisches Engagement informiert ist und den Kläger als eine Bedrohung empfinden wird. Offen bleiben kann bei dieser Sachlage, ob der Kläger vorverfolgt ausgereist ist. | >c. Dies zugrunde gelegt ist der Kläger zur Überzeugung der Kammer (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) durch seine politischen Aktivitäten in Deutschland in einem Maße nach außen in Erscheinung getreten, dass er dem iranischen Geheimdienst bekannt geworden und dieser über sein politisches Engagement informiert ist und den Kläger als eine Bedrohung empfinden wird. Offen bleiben kann bei dieser Sachlage, ob der Kläger vorverfolgt ausgereist ist. | ||
> | > | ||
- | >Die Kammer ist unter Auswertung des gesamten Akteninhalts und nach dem Ergeb- nis der informatorischen Anhörung des Klägers davon überzeugt, dass der Kläger nach anfänglicher Zeit als bloßer Sympathisant der kurdischen und von der irani- schen Regierung als separatistisch eingestuften PDKI (vgl. den „Letter of Confirmation“ des Parteibüros der PDKI vom 24. Juli 2019, Bl. 36 der Gerichtsakte) inzwischen Mitglied dieser Partei geworden ist und sie in Deutschland nunmehr bereits über einen längeren Zeitraum hinweg auf vielfältige Weise unterstützt und in dieser Weise und zusätzlich auch in Form regelmäßiger Demonstrationsteilnahmen exilpolitisch aktiv ist. Seine politischen Aktivitäten in Deutschland gehen über die bloße Teilnah- me an regimekritischen Demonstrationen aber deutlich hinaus. Seine Schilderungen hierzu, insbesondere zu seinem nicht nach außen tretenden innerparteilichen Arbei- ten sowie der hinzutretenden Vertretung der Partei als Repräsentant in der Öffent- lichkeit, waren in der mündlichen Verhandlung in sich schlüssig, nachvollziehbar und emotional, die Darstellung aber nicht erkennbar übertrieben. Der Kläger hat hierbei einen insgesamt glaubwürdigen Eindruck gemacht und die Kammer davon über- zeugt, dass er politisch in herausgehobener Weise aktiv ist und sich aus tiefer Über- zeugung insbesondere für kurdische Belange einsetzt. Seine Angaben werden durch die von ihm vorgelegten Lichtbilder bestätigt, die ihn nicht nur bei verschiedenen Demonstrationen in Aachen und Köln als aktiven Teilnehmer und Vertreter der PDKI zeigen, sondern ihn auch als Teilnehmer von Parteiveranstaltungen der PDKI und anderer prokurdischer und regimekritischer Veranstaltungen ausweisen. | + | >Die Kammer ist unter Auswertung des gesamten Akteninhalts und nach dem Ergebnis |
{{ : | {{ : |
iran.1684004163.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/13 12:10 (Externe Bearbeitung)