iran
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
iran [2023/05/13 21:11] – [1.1 VG Aachen, Urteil vom 18.04.2023, 10 K 2107/20.A] marcel | iran [2024/07/13 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
>Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, | >Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, | ||
> | > | ||
- | >Ob eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit im Falle exilpolitischer Aktivitäten für (kurdische) Oppositionsgruppen vorliegt, ist nach den konkret-individuellen Ge- samtumständen des Einzelfalles zu beurteilen. Ab welcher Intensität der politischen Aktivitäten es zu Verfolgungshandlungen kommt, lässt sich dabei nicht allgemeingültig beantworten. Die passive Mitgliedschaft oder die vereinzelte Teilnahme an Demonstrationen allein genügen in der Regel jedoch nicht. Insoweit erscheint es lebensfremd, | + | >Ob eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit im Falle exilpolitischer Aktivitäten für (kurdische) Oppositionsgruppen vorliegt, ist nach den konkret-individuellen Ge- samtumständen des Einzelfalles zu beurteilen. Ab welcher Intensität der politischen Aktivitäten es zu Verfolgungshandlungen kommt, lässt sich dabei nicht allgemeingültig beantworten. Die passive Mitgliedschaft oder die vereinzelte Teilnahme an Demonstrationen allein genügen in der Regel jedoch nicht. Insoweit erscheint es lebensfremd, |
> | > | ||
>Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 16. Februar 2022 (Stand: 23. Dezember 2021), S. 15; BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 16. Februar 2022 (Stand: 23. Dezember 2021), S. 15; BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
>b. An dieser Einschätzung der Gefährdungslage für Rückkehrer ist vorerst weiter festzuhalten, | >b. An dieser Einschätzung der Gefährdungslage für Rückkehrer ist vorerst weiter festzuhalten, | ||
> | > | ||
- | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und ab- schiebungsrelevante | + | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante |
> | > | ||
>Mit Blick auf diese Situation warnt das Auswärtige Amt auch gegenwärtig noch vor Reisen nach Iran. Auch für deutsche Staatsangehörige bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, | >Mit Blick auf diese Situation warnt das Auswärtige Amt auch gegenwärtig noch vor Reisen nach Iran. Auch für deutsche Staatsangehörige bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, | ||
> | > | ||
- | >Vgl. Auswärtiges Amt, Iran: Reise- und Sicherheits- hinweise, Stand: 31. Januar 2023 (im Internet abruf- bar unter https:// | + | >Vgl. Auswärtiges Amt, Iran: Reise- und Sicherheitshinweise, Stand: 31. Januar 2023 (im Internet abruf- bar unter https:// |
> | > | ||
- | >Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, | + | >Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, |
> | > | ||
- | Vgl. hierzu u. a. WDR vom 5. April 2023, Abschiebe- stopp in den Iran verlängert (im Internet abrufbar | + | >Vgl. hierzu u. a. WDR vom 5. April 2023, Abschiebestopp |
> | > | ||
- | >Dass angesichts der beschriebenen Situation in Iran auch für die Zeit nach dem Aus- laufen | + | >Dass angesichts der beschriebenen Situation in Iran auch für die Zeit nach dem Auslaufen |
> | > | ||
- | >vgl. etwa tagesschau, Demonstration in Berlin - Zehntausende gegen Irans Führung, 22. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https:// | + | >vgl. etwa tagesschau, Demonstration in Berlin - Zehntausende gegen Irans Führung, 22. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https:// |
> | > | ||
- | > | + | > |
> | > | ||
>Vgl. hierzu schon VG Aachen, u. a. Urteile vom 31. Januar 2023 - 10 K 1906/20.A -, juris, Rn. 46 ff., vom 5. Dezember 2022 - 10 K 2406/20.A -, juris, Rn. 52 ff., und vom 14. November 2022 - 10 K 1630/21.A -, juris, Rn. 51; VG Würzburg, Urteile vom 20. März 2023 - W 8 K 22.30683 -, juris, Rn. 29 ff., und vom 7. November 2022 - W 8 K 21.30749 -, juris, Rn. 37 ff., und - W 8 K 22.30541 -, juris, Rn. 31 ff.; VG Minden, Urteil vom 16. Februar 2023 - 2 K 2637/20.A -, juris, Rn. 140 ff.; VG Düsseldorf, | >Vgl. hierzu schon VG Aachen, u. a. Urteile vom 31. Januar 2023 - 10 K 1906/20.A -, juris, Rn. 46 ff., vom 5. Dezember 2022 - 10 K 2406/20.A -, juris, Rn. 52 ff., und vom 14. November 2022 - 10 K 1630/21.A -, juris, Rn. 51; VG Würzburg, Urteile vom 20. März 2023 - W 8 K 22.30683 -, juris, Rn. 29 ff., und vom 7. November 2022 - W 8 K 21.30749 -, juris, Rn. 37 ff., und - W 8 K 22.30541 -, juris, Rn. 31 ff.; VG Minden, Urteil vom 16. Februar 2023 - 2 K 2637/20.A -, juris, Rn. 140 ff.; VG Düsseldorf, | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
>c. Dies zugrunde gelegt ist der Kläger zur Überzeugung der Kammer (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) durch seine politischen Aktivitäten in Deutschland in einem Maße nach außen in Erscheinung getreten, dass er dem iranischen Geheimdienst bekannt geworden und dieser über sein politisches Engagement informiert ist und den Kläger als eine Bedrohung empfinden wird. Offen bleiben kann bei dieser Sachlage, ob der Kläger vorverfolgt ausgereist ist. | >c. Dies zugrunde gelegt ist der Kläger zur Überzeugung der Kammer (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) durch seine politischen Aktivitäten in Deutschland in einem Maße nach außen in Erscheinung getreten, dass er dem iranischen Geheimdienst bekannt geworden und dieser über sein politisches Engagement informiert ist und den Kläger als eine Bedrohung empfinden wird. Offen bleiben kann bei dieser Sachlage, ob der Kläger vorverfolgt ausgereist ist. | ||
> | > | ||
- | >Die Kammer ist unter Auswertung des gesamten Akteninhalts und nach dem Ergeb- nis der informatorischen Anhörung des Klägers davon überzeugt, dass der Kläger nach anfänglicher Zeit als bloßer Sympathisant der kurdischen und von der irani- schen Regierung als separatistisch eingestuften PDKI (vgl. den „Letter of Confirmation“ des Parteibüros der PDKI vom 24. Juli 2019, Bl. 36 der Gerichtsakte) inzwischen Mitglied dieser Partei geworden ist und sie in Deutschland nunmehr bereits über einen längeren Zeitraum hinweg auf vielfältige Weise unterstützt und in dieser Weise und zusätzlich auch in Form regelmäßiger Demonstrationsteilnahmen exilpolitisch aktiv ist. Seine politischen Aktivitäten in Deutschland gehen über die bloße Teilnah- me an regimekritischen Demonstrationen aber deutlich hinaus. Seine Schilderungen hierzu, insbesondere zu seinem nicht nach außen tretenden innerparteilichen Arbei- ten sowie der hinzutretenden Vertretung der Partei als Repräsentant in der Öffent- lichkeit, waren in der mündlichen Verhandlung in sich schlüssig, nachvollziehbar und emotional, die Darstellung aber nicht erkennbar übertrieben. Der Kläger hat hierbei einen insgesamt glaubwürdigen Eindruck gemacht und die Kammer davon über- zeugt, dass er politisch in herausgehobener Weise aktiv ist und sich aus tiefer Über- zeugung insbesondere für kurdische Belange einsetzt. Seine Angaben werden durch die von ihm vorgelegten Lichtbilder bestätigt, die ihn nicht nur bei verschiedenen Demonstrationen in Aachen und Köln als aktiven Teilnehmer und Vertreter der PDKI zeigen, sondern ihn auch als Teilnehmer von Parteiveranstaltungen der PDKI und anderer prokurdischer und regimekritischer Veranstaltungen ausweisen. | + | >Die Kammer ist unter Auswertung des gesamten Akteninhalts und nach dem Ergebnis |
{{ : | {{ : |
iran.1684005098.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/13 12:10 (Externe Bearbeitung)