iran
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
iran [2023/05/13 21:17] – marcel | iran [2024/07/13 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
>Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, | >Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, | ||
> | > | ||
- | >Ob eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit im Falle exilpolitischer Aktivitäten für (kurdische) Oppositionsgruppen vorliegt, ist nach den konkret-individuellen Ge- samtumständen des Einzelfalles zu beurteilen. Ab welcher Intensität der politischen Aktivitäten es zu Verfolgungshandlungen kommt, lässt sich dabei nicht allgemeingültig beantworten. Die passive Mitgliedschaft oder die vereinzelte Teilnahme an Demonstrationen allein genügen in der Regel jedoch nicht. Insoweit erscheint es lebensfremd, | + | >Ob eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit im Falle exilpolitischer Aktivitäten für (kurdische) Oppositionsgruppen vorliegt, ist nach den konkret-individuellen Ge- samtumständen des Einzelfalles zu beurteilen. Ab welcher Intensität der politischen Aktivitäten es zu Verfolgungshandlungen kommt, lässt sich dabei nicht allgemeingültig beantworten. Die passive Mitgliedschaft oder die vereinzelte Teilnahme an Demonstrationen allein genügen in der Regel jedoch nicht. Insoweit erscheint es lebensfremd, |
> | > | ||
>Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 16. Februar 2022 (Stand: 23. Dezember 2021), S. 15; BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 16. Februar 2022 (Stand: 23. Dezember 2021), S. 15; BfA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
>b. An dieser Einschätzung der Gefährdungslage für Rückkehrer ist vorerst weiter festzuhalten, | >b. An dieser Einschätzung der Gefährdungslage für Rückkehrer ist vorerst weiter festzuhalten, | ||
> | > | ||
- | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. No- vember 2022), S. 6 und 10; vgl. zudem u. a. Spiegel, Proteste in Iran - Hunderte Menschen in Teheran zu Freiheitsstrafen verurteilt (im Internet abrufbar unter https:// | + | >Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. No- vember 2022), S. 6 und 10; vgl. zudem u. a. Spiegel, Proteste in Iran - Hunderte Menschen in Teheran zu Freiheitsstrafen verurteilt (im Internet abrufbar unter https:// |
> | > | ||
>Mit Blick auf diese Situation warnt das Auswärtige Amt auch gegenwärtig noch vor Reisen nach Iran. Auch für deutsche Staatsangehörige bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, | >Mit Blick auf diese Situation warnt das Auswärtige Amt auch gegenwärtig noch vor Reisen nach Iran. Auch für deutsche Staatsangehörige bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, | ||
> | > | ||
- | >Vgl. Auswärtiges Amt, Iran: Reise- und Sicherheits- hinweise, Stand: 31. Januar 2023 (im Internet abruf- bar unter https:// | + | >Vgl. Auswärtiges Amt, Iran: Reise- und Sicherheitshinweise, Stand: 31. Januar 2023 (im Internet abruf- bar unter https:// |
> | > | ||
- | >Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, | + | >Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, |
> | > | ||
- | Vgl. hierzu u. a. WDR vom 5. April 2023, Abschiebe- stopp in den Iran verlängert (im Internet abrufbar unter: https:// | + | >Vgl. hierzu u. a. WDR vom 5. April 2023, Abschiebestopp |
> | > | ||
- | >Dass angesichts der beschriebenen Situation in Iran auch für die Zeit nach dem Aus- laufen | + | >Dass angesichts der beschriebenen Situation in Iran auch für die Zeit nach dem Auslaufen |
> | > | ||
>vgl. etwa tagesschau, Demonstration in Berlin - Zehntausende gegen Irans Führung, 22. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https:// | >vgl. etwa tagesschau, Demonstration in Berlin - Zehntausende gegen Irans Führung, 22. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https:// |
iran.1684005437.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/13 12:10 (Externe Bearbeitung)