libanon
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| libanon [2025/12/01 21:57] – marcel | libanon [2025/12/02 09:18] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| === - VG Düsseldorf, | === - VG Düsseldorf, | ||
| - | >Dies zugrunde gelegt ist die Einzelrichterin | + | >b. Dem Kläger droht im Libanon aufgrund seiner bisexuellen Orientierung auch mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit flüchtlingsschutzrelevante Verfolgung. |
| - | >a. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung glaubhaft vorgetragen, | + | |
| - | >Dieser Überzeugung steht insbesondere nicht entgegen, dass der Kläger erstmals in Deutschland (einvernehmliche) sexuelle Kontakte mit Männern gepflegt hat. Denn ungeachtet der Tatsache, dass dies aus Sicht der Einzelrichterin aufgrund der Sozialisierung des Klägers in Saudi-Arabien, | + | |
| > | > | ||
| - | >vgl. Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt | + | >Im Libanon fallen homosexuelle Handlungen, auch zwischen Volljährigen, |
| > | > | ||
| - | >nachvollziehbar erscheint, bestehen jedenfalls keine Zweifel daran, dass der Kläger seine sexuelle Orientierung seit seiner Ankunft in Deutschland auslebt. Er hat hierzu glaubhaft vorgetragen, nach seiner Ankunft in Deutschland erstmals im Jahr 2020 über die App Grindr einen Mann kennengelernt | + | >vgl. Auswärtiges Amt (AA), Bericht |
| - | >b. Dem Kläger droht im Libanon aufgrund seiner bisexuellen Orientierung auch mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit flüchtlingsschutzrelevante Verfolgung. | + | |
| > | > | ||
| - | >Im Libanon fallen homosexuelle Handlungen, auch zwischen Volljährigen, | + | >Seit 2009 gab es vereinzelt Gerichtsentscheidungen, |
| - | der Rechtsprechung vorherrschenden Meinung unter Art. 534 des Strafgesetzbuches | + | |
| - | („widernatürliche Handlungen“) und werden mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr be- | + | |
| - | straft, | + | |
| - | vgl. Auswärtiges Amt (AA), Bericht über die asyl- und abschie- | + | |
| - | bungsrelevante Lage in der Republik Libanon, Stand: 14. Januar | + | |
| - | 2024, S. 19. | + | |
| - | Seit 2009 gab es vereinzelt Gerichtsentscheidungen, | + | |
| - | Handlungen nicht „widernatürlich“ seien und daher tatbestandlich nicht von Art. 534 | + | |
| - | erfasst seien, darunter Einzelentscheidungen sowohl eines Berufungsgerichts als | + | |
| - | auch eines Militärgerichts. Dies ist allerdings weiterhin Ausdruck einer Mindermeinung in der Rechtsprechung, | + | |
| > | > | ||
| >vgl. AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Libanon, Stand: 14. Januar 2024, S. 19. | >vgl. AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Libanon, Stand: 14. Januar 2024, S. 19. | ||
| > | > | ||
| - | >Bereits die Erwähnung, dass es nur vereinzelt gerichtliche Entscheidungen gegeben habe, die eine Verwirklichung des Tatbestandes der strafrechtlichen Norm verneinen, demzufolge homosexuelle Handlungen mit Freiheitsstrafe zu ahnden sind, belegt, dass von einer erheblichen Wahrscheinlichkeit auszugehen ist, es komme auch zu einem Strafverfahren und zu einer Verurteilung bei Verdächtigung, | + | >Bereits die Erwähnung, dass es nur vereinzelt gerichtliche Entscheidungen gegeben habe, die eine Verwirklichung des Tatbestandes der strafrechtlichen Norm verneinen, demzufolge homosexuelle Handlungen mit Freiheitsstrafe zu ahnden sind, belegt, dass von einer erheblichen Wahrscheinlichkeit auszugehen ist, es komme auch zu einem Strafverfahren und zu einer Verurteilung bei Verdächtigung, |
| - | entschieden wird. Entsprechend ist dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu ent- | + | |
| - | nehmen, dass die vereinzelt gebliebenen Entscheidungen Ausdruck einer Minder- | + | |
| - | heitsmeinung | + | |
| > | > | ||
| >vgl. hierzu: VG Leipzig, Urteil vom 11. Juli 2023 – 7 K 114/22.A –, juris Rn. 34. | >vgl. hierzu: VG Leipzig, Urteil vom 11. Juli 2023 – 7 K 114/22.A –, juris Rn. 34. | ||
| > | > | ||
| - | >Auch kommt es gelegentlich zu Schikanen, z. T. auch gewaltsamen Übergriffen, | + | >Auch kommt es gelegentlich zu Schikanen, z. T. auch gewaltsamen Übergriffen, |
| - | etwa während der Beirut Pride 2017, | + | |
| > | > | ||
| >vgl. AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Libanon, Stand: 14. Januar 2024, S. 19. | >vgl. AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Libanon, Stand: 14. Januar 2024, S. 19. | ||
| Zeile 46: | Zeile 29: | ||
| >vgl. EUAA, Lebanon: Country Focus, Country of Origin Information Report, November 2025, S. 72. | >vgl. EUAA, Lebanon: Country Focus, Country of Origin Information Report, November 2025, S. 72. | ||
| > | > | ||
| - | >Es kommt im Libanon regelmäßig zu teilweise gewaltsamen Übergriffen auf homosexuelle Personen, die von Einzelpersonen, | + | >Es kommt im Libanon regelmäßig zu teilweise gewaltsamen Übergriffen auf homosexuelle Personen, die von Einzelpersonen, |
| - | auch Schikanen durch die Sicherheitsbehörden drohen. Nichtregierungsorganisationen berichten von willkürlichen Verhaftungen von homosexuellen Personen, die gewaltsam durchgeführten, | + | |
| > | > | ||
| >vgl. VG Köln, Urteil vom 1. März 2022 – 20 K 85/19.A –, juris S. 9. | >vgl. VG Köln, Urteil vom 1. März 2022 – 20 K 85/19.A –, juris S. 9. | ||
| > | > | ||
| - | > | + | > |
| - | Online-Erpressung, | + | |
| - | Infolge der Outings berichteten LGBTQI+-Personen von häuslicher Gewalt und willkürlichen Verhaftungen aufgrund persönlicher Daten, die durch unrechtmäßige Durchsuchungen auf Mobiltelefonen und anderen Geräten gefunden wurden. Es gab Be- | + | |
| - | richte, dass Sicherheitskräfte LGBTQI+-Personen in Gewahrsam misshandelten, | + | |
| - | besondere | + | |
| - | zwungene | + | |
| - | der Identität gegenüber Familie oder Freunden. Die Regierung hat keine Ermittlungen | + | |
| - | aufgenommen oder diejenigen, die an Gewalt und Missbrauch gegen LGBTQI-Perso- | + | |
| - | nen durch staatliche oder nichtstaatliche Akteure beteiligt waren, strafrechtlich belangt | + | |
| - | oder bestraft, | + | |
| > | > | ||
| - | >vgl. United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights | + | >vgl. United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2023, S. 49 f. |
| - | Practices for 2023, S. 49 f. | + | |
| > | > | ||
| >Das Klima verschlimmerte sich 2023 weiter, als Oppositionsabgeordnete einen Antrag zur Aufhebung von Art. 534 einbrachten. Politische und religiöse Führer aller Richtungen mobilisierten gegen diese Initiative. Dieser Diskurs trug zu einer breiteren Kampagne gegen LGBTIQ+-Rechte bei. Die Einschränkungen gingen über die Rhetorik hinaus. Laut Freedom House überwachten Sicherheitsbehörden die Online-Aktivitäten von Aktivisten und Gruppen, darunter auch LGBTIQ-Personen, | >Das Klima verschlimmerte sich 2023 weiter, als Oppositionsabgeordnete einen Antrag zur Aufhebung von Art. 534 einbrachten. Politische und religiöse Führer aller Richtungen mobilisierten gegen diese Initiative. Dieser Diskurs trug zu einer breiteren Kampagne gegen LGBTIQ+-Rechte bei. Die Einschränkungen gingen über die Rhetorik hinaus. Laut Freedom House überwachten Sicherheitsbehörden die Online-Aktivitäten von Aktivisten und Gruppen, darunter auch LGBTIQ-Personen, | ||
| Zeile 69: | Zeile 41: | ||
| >vgl. EUAA, Lebanon: Country Focus, Country of Origin Information Report, November 2025, S. 71 f. | >vgl. EUAA, Lebanon: Country Focus, Country of Origin Information Report, November 2025, S. 71 f. | ||
| > | > | ||
| - | >Vor diesem Hintergrund besteht eine beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kläger, wenn er seine Bisexualität im Libanon offen ausleben möchte und bei dem es | + | >Vor diesem Hintergrund besteht eine beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kläger, wenn er seine Bisexualität im Libanon offen ausleben möchte und bei dem es naheliegt, dass sein (soziales) Umfeld seiner Bisexualität ablehnend gegenübersteht und strafrechtliche Ermittlungen in Gang setzten lassen könnte, damit rechnen muss, wegen homosexueller Handlungen strafrechtlich verfolgt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt zu werden. Es darf von dem Kläger nicht erwartet werden, dass er bei einer Rückkehr in den Libanon seine Bisexualität geheim hält oder Zurückhaltung beim Ausleben |
| - | naheliegt, dass sein (soziales) Umfeld seiner Bisexualität ablehnend gegenübersteht | + | |
| - | und strafrechtliche Ermittlungen in Gang setzten lassen könnte, damit rechnen muss, | + | |
| - | wegen homosexueller Handlungen strafrechtlich verfolgt und zu einer Gefängnisstrafe | + | |
| - | verurteilt zu werden. Es darf von dem Kläger nicht erwartet werden, dass er bei einer | + | |
| - | Rückkehr in den Libanon seine Bisexualität geheim hält oder Zurückhaltung beim Aus- | + | |
| - | leben seiner sexuellen Orientierung übt, um in Zukunft die Gefahr einer Verfolgung zu | + | |
| - | vermeiden, | + | |
| > | > | ||
| - | >vgl. hierzu: EuGH, Urteil vom 7. November 2013 – C-199/12 bis C-201/12 –, juris Rn. 65; VG Leipzig, Urteil vom 11. Juli 2023 – 7 K 114/22.A –, juris Rn. 35; VG Köln, Urteil vom 1. März 2022 – | + | >vgl. hierzu: EuGH, Urteil vom 7. November 2013 – C-199/12 bis C-201/12 –, juris Rn. 65; VG Leipzig, Urteil vom 11. Juli 2023 – 7 K 114/22.A –, juris Rn. 35; VG Köln, Urteil vom 1. März 2022 – 20 K 85/19.A –, juris S. 11; VG Dresden Urteil vom 13. Dezember 2021 – 11 K 1268/19.A –, juris, S. 11. |
| - | 20 K 85/19.A –, juris S. 11; VG Dresden Urteil vom 13. Dezember | + | |
| - | 2021 – 11 K 1268/19.A –, juris, S. 11. | + | |
| - | + | ||
| {{: | {{: | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
libanon.1764622661.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
