art._66_ammvo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| art._66_ammvo [2026/06/05 23:46] – angelegt marcel | art._66_ammvo [2026/06/22 00:13] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== - Wortlaut ===== | ===== - Wortlaut ===== | ||
| - | >Der von jedem Mitgliedstaat zu erbringende in Artikel 57 Absatz 3 genannte Anteil an den Solidaritätsbeiträgen wird nach der Formel im Anhang I berechnet und beruht für jeden Mitgliedstaat auf den folgenden — anhand der neuesten verfügbaren Eurostat-Daten ermittelten — Kriterien: | + | < |
| - | > | + | Der von jedem Mitgliedstaat zu erbringende in Artikel 57 Absatz 3 genannte Anteil an den Solidaritätsbeiträgen wird nach der Formel im [[anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung|Anhang I]] berechnet und beruht für jeden Mitgliedstaat auf den folgenden — anhand der neuesten verfügbaren Eurostat-Daten ermittelten — Kriterien: |
| - | >a) der Bevölkerungszahl (50 % der Gewichtung), | + | |
| - | > | + | a) der Bevölkerungszahl (50 % der Gewichtung), |
| - | >b) dem gesamten BIP (50 % der Gewichtung). | + | |
| + | b) dem gesamten BIP (50 % der Gewichtung). | ||
| + | </ | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
art._66_ammvo.1780695980.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
