art._66_ammvo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| art._66_ammvo [2026/06/21 23:36] – marcel | art._66_ammvo [2026/06/22 00:13] (aktuell) – marcel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| < | < | ||
| - | Der von jedem Mitgliedstaat zu erbringende in Artikel 57 Absatz 3 genannte Anteil an den Solidaritätsbeiträgen wird nach der Formel im Anhang I berechnet und beruht für jeden Mitgliedstaat auf den folgenden — anhand der neuesten verfügbaren Eurostat-Daten ermittelten — Kriterien: | + | Der von jedem Mitgliedstaat zu erbringende in Artikel 57 Absatz 3 genannte Anteil an den Solidaritätsbeiträgen wird nach der Formel im [[anhang_i_der_asyl-_und_migrationsmanagement-verordnung|Anhang I]] berechnet und beruht für jeden Mitgliedstaat auf den folgenden — anhand der neuesten verfügbaren Eurostat-Daten ermittelten — Kriterien: |
| a) der Bevölkerungszahl (50 % der Gewichtung), | a) der Bevölkerungszahl (50 % der Gewichtung), | ||
art._66_ammvo.1782077802.txt.gz · Zuletzt geändert: von marcel
